Tabellen seit 1944

05.08.2015Statistiken
1944/1945

1. Liga

Qualifikation

1. Helvetia Bern 18 13 2 3 35 23 28

2. FC Thun 18 11 4 3 40 25 26

3. Vevey-Sports 18 9 5 4 45 22 23

4. Central Fribourg 18 8 6 4 37 23 22

5. Montreux-Sports 18 7 6 5 30 36 20

6. FC Sierre 18 8 1 9 35 29 17

7. Racing Lausanne 18 6 3 9 25 26 15

8. FC Sion 18 5 4 9 28 31 14

9. FC Renens 18 5 2 11 27 49 12

10.CA Genève 18 0 3 15 13 51 3

1945/1946

1. Liga

Qualifikation

1. FC Thun 20 16 2 2 48 24 34

2. Vevey-Sports 20 11 4 5 42 24 26

3. Gardy-Jonction GE 20 10 2 8 42 38 22

4. Le Locle-Sports 20 8 5 7 36 29 21

5. Central Fribourg 20 9 2 9 51 42 20

6. Concordia Yverdon 20 9 2 9 26 29 20

7. FC Sierre 20 10 0 10 39 44 20

8. Racing-Club Lausanne 20 8 4 8 29 37 20

9. Montreux-Sports 20 6 4 10 28 39 16

10.FC Renens 20 4 4 12 28 37 12

11.FC Sion 20 3 3 14 19 45 9

1945/1946

1. Liga

Aufstiegsspiele

Red Star ZH – FC Thun 1-0

FC Thun – Concordia Basel 2-1

1946/1947

NLB

1.FC Zürich 26 19 3 4 73 27 41

2.FC La Chaux-de-Fonds 26 19 2 5 92 33 40

3.FC Aarau 26 15 6 5 50 26 36

4.FC St.Gallen 26 10 9 7 47 38 29

5.FC Luzern 26 10 8 8 53 43 28

6.FC Fribourg 26 10 7 9 37 37 27

7.CS International Genève 26 12 3 11 42 42 27

8.Nordstern Basel 26 10 4 12 43 43 24

9.FC Schaffhausen 26 7 9 10 50 70 23

10.FC Thun 26 9 4 13 33 64 22

11.SC Brühl St.Gallen 26 8 5 13 39 49 21

12.SC Zug 26 9 2 15 46 52 20

13.Red Star Zürich 26 7 5 14 33 54 19

14.Helvetia Bern 26 3 1 22 28 88 7

1947/1948

NLB

1.Urania Genève-Sport 26 17 2 7 57 28 36

2.FC Chiasso 26 15 6 5 63 34 36

3.FC Fribourg 26 13 8 5 54 42 34

4.BSC Young Boys Bern 26 10 10 6 55 39 30

5.FC St.Gallen 26 11 6 9 55 43 28

6.Nordstern Basel 26 12 4 10 54 48 28

7.SC Brühl St.Gallen 26 10 6 10 57 49 26

8.FC Luzern 26 9 8 9 46 42 26

9.FC Aarau 26 10 6 10 40 42 26

10.CS International Genève 26 8 8 10 35 39 24

11.SC Zug 26 7 9 10 38 49 23

12.FC Thun 26 4 10 12 24 60 18

13.Concordia Basel 26 7 1 18 38 66 15

14.FC Schaffhausen 26 4 6 16 34 69 14

1948/1949

NLB

1.FC St.Gallen 26 13 8 5 51 34 34

2.FC Bern 26 14 6 6 46 31 34

3.BSC Young Boys Bern 26 15 3 8 53 26 33

4.FC Aarau 26 14 4 8 45 31 32

5.Cantonal Neuchâtel 26 11 9 6 57 35 31

6.FC Fribourg 26 13 5 8 47 43 31

7.FC Luzern 26 12 6 8 32 28 30

8.Mendrisiostar 26 10 8 8 46 37 28

9.SC Brühl St.Gallen 26 8 8 10 34 37 24

10.FC Thun 26 6 9 11 29 40 21

11.SC Zug 26 9 3 14 36 59 21

12.Nordstern Basel 26 6 6 14 37 55 18

13.Vevey-Sports 26 7 2 17 32 56 16

14.International Genève 26 4 3 19 28 61 11

1949/1950

NLB

1.Cantonal Neuchâtel 26 19 5 2 86 35 43

2.BSC Young Boys Bern 26 19 2 5 95 43 40

3.Grasshopper Club Zürich 26 15 4 7 81 35 34

4.Nordstern Basel 26 12 4 10 44 46 28

5.FC Aarau 26 12 3 11 47 50 27

6.Urania Genève-Sport 26 8 9 9 39 36 25

7.FC Fribourg 26 10 5 11 38 44 25

8.Mendrisiostar 26 9 6 11 38 47 24

9.Etoile La Chaux-de-Fonds 26 9 5 12 53 60 23

10.FC Luzern 26 8 7 11 50 67 23

11.FC Moutier 26 10 3 13 32 57 23

12.SC Zug 26 6 8 12 42 57 20

13.FC Thun 26 6 3 17 40 68 15

14.SC Brühl St.Gallen 26 7 0 19 30 70 14

1950/1951

1. Liga

Qualifiktation

1. FC Solothurn 22 16 2 4 62 26 34

1. FC Thun 22 16 2 4 63 28 34

3. FC Lengnau 22 11 4 7 42 37 26

4. FC Olten 22 10 5 7 57 41 25

5. Helvetia Bern 22 9 6 7 50 42 24

6. SC Kleinhüningen 22 9 4 9 35 35 22

7. SC Derendingen 22 8 3 11 38 48 19

8. FC Porrentruy 22 7 5 10 43 57 19

9. FC Birsfelden 22 8 2 12 44 60 18

10.St-Imier-Sports 22 8 1 13 41 55 17

11.ViKtoria Bern 22 7 2 13 41 42 16

12.FC Pratteln 22 3 4 15 38 83 10

1950/1951

1. Liga

Aufstiegsspiele

Thun – Solothurn 5-2

Solothurn – Thun 1-0

Thun – Solothurn 2-1 (in Bern)

Malley – Thun 2-1

Thun – Schaffhausen 1-4

1951/1952

1. Liga Qualifikation

1. Yverdon-Sport 22 10 8 4 44 33 28

2. FC Thun 22 10 7 5 53 34 27

3. Vevey-Sports 22 12 3 7 44 38 27

4. Martigny-Sports 22 9 7 6 41 33 25

5. FC Sierre 22 8 7 7 52 43 23

6. US Lausanne 22 9 5 8 40 36 23

7. Forward Morges 22 8 7 7 33 36 23

8. CS International GE 22 9 4 9 51 52 22

9. Central Fribourg 22 7 6 9 47 50 20

9. CS La Tour-de-Peilz 22 8 4 10 47 50 20

11.Montreux-Sports 22 4 8 10 45 64 16

12.Stade Lausanne 22 4 2 16 36 64 10

1952/1953

1. Liga

Qualifikation

1. FC Thun 22 20 1 1 74 30 41

2. Nordstern Basel 22 14 3 5 42 28 31

3. Concordia Basel 22 13 2 7 70 26 28

4. FC Lengnau 22 12 3 7 47 27 27

5. Helvetia Bern 22 7 5 10 28 42 19

6. Saint-Imier-Sports 22 8 3 11 33 52 19

7. FC Porrentruy 22 7 4 11 33 40 18

8. SC Burgdorf 22 5 7 10 38 54 17

9. SC Derendingen 22 7 3 12 31 49 17

9. SC Kleinhüningen 22 7 3 12 43 61 17

11.FC Moutier 22 7 2 13 36 42 16

12.BSC Old Boys Basel 22 5 4 13 26 50 14

1952/1953

1. Liga

Aufstiegsspiele

Yverdon-Sport – FC Thun 0-2

FC Thun – SC Brühl St.Gallen 5-1

1953/1954

NLB

1.FC Lugano 26 16 4 6 55 38 36

2.FC Thun 26 16 4 6 60 34 36

3.FC Malley 26 13 8 5 59 38 34

4.Cantonal Neuchâtel 26 13 5 8 60 39 31

5.Young Fellows Zürich 26 13 4 9 59 47 30

6.FC Schaffhausen 26 9 10 7 50 42 28

7.Yverdon-Sport 26 11 5 10 38 39 27

8.FC St.Gallen 26 8 7 11 44 51 23

9.FC Solothurn 26 9 5 12 41 50 23

10.FC Locarno 26 9 4 13 39 55 22

11.FC Winterthur 26 8 5 13 56 57 21

12.Urania-Genève-Sport 26 7 6 13 31 47 20

13.FC Wil 26 7 3 16 32 62 17

14.FC Aarau 26 5 6 15 27 52 16

1953/1954

NLB

Entscheidungsspiel um NLB-Meistertitel

FC Lugano – FC Thun 3-2 (in Luzern)

1954/1955

NLA

1.FC La Chaux-de-Fonds 26 19 4 3 99 46 42

2.Lausanne-Sports 26 16 6 4 75 35 38

3.Grasshopper Club Zürich 26 14 5 7 80 43 33

4.FC Zürich 26 13 4 9 52 48 30

5.BSC Young Boys Bern 26 10 8 8 65 53 28

6.Servette FC Genève 26 11 4 11 54 53 26

7.AC Bellinzona 26 8 10 8 28 29 26

8.FC Chiasso 26 10 5 11 48 58 25

9.FC Basel 26 10 4 12 47 52 24

10.FC Fribourg 26 9 3 14 40 61 21

11.FC Lugano 26 8 4 14 47 79 20

12.FC Grenchen 26 7 5 14 35 48 19

13.FC Thun 26 6 6 14 35 65 18

14.FC Luzern 26 6 2 18 38 73 14

1955/1956

NLB

1.FC Winterthur 26 14 8 4 60 33 36

2.Young Fellows Zürich 26 13 8 5 58 45 34

3.FC Luzern 26 14 5 7 61 43 33

4.ES Malley 26 12 7 7 57 42 31

5.Cantonal Neuchâtel 26 13 4 9 65 46 30

6.FC Biel-Bienne 26 11 6 9 43 36 28

7.Nordstern Basel 26 11 4 11 63 57 26

8.FC Bern 26 8 9 9 46 51 25

9.FC Solothurn 26 7 10 9 42 53 24

10.FC Lengnau 26 7 9 10 39 63 23

11.FC St.Gallen 26 6 8 12 48 45 20

12.FC Thun 26 5 9 12 38 59 19

13.Rapid Lugano 26 5 8 13 31 62 18

14.Blue Stars Zürich 26 7 3 16 58 74 17

1956/1957

NLB

1.FC Biel-Bienne 26 18 4 4 64 25 40

2.FC Grenchen 26 19 2 5 73 34 40

3.FC Fribourg 26 10 11 5 47 27 31

4.FC Solothurn 26 12 5 9 31 40 29

5.Yverdon-Sport 26 11 6 9 53 46 28

6.Cantonal Neuchâtel 26 10 7 9 41 46 27

7.FC Luzern 26 11 4 11 47 43 26

8.ES Malley 26 10 6 10 49 50 26

9.Nordstern Basel 26 8 8 10 45 48 24

10.FC Thun 26 9 4 13 45 48 22

11.FC Lengnau 26 8 6 12 38 55 22

12.FC Bern 26 6 7 13 29 33 19

13.FC St.Gallen 26 5 9 12 27 43 19

14.Brühl St.Gallen 26 4 3 19 23 74 11

1957/1958

NLB

1.FC Zürich 26 18 4 4 92 44 40

2.FC Luzern 26 17 4 5 74 42 38

3.Cantonal Neuchâtel 26 15 5 6 52 28 35

4.FC Lengnau 26 13 7 6 66 38 33

5.FC Fribourg 26 12 6 8 54 30 30

6.FC Bern 26 11 8 7 50 43 30

7.FC Sion 26 12 5 9 46 50 29

8.Yverdon-Sport 26 11 4 11 48 48 26

9.FC Thun 26 8 6 12 47 60 22

10.Concordia Basel 26 9 4 13 51 67 22

11.FC Solothurn 26 8 5 13 33 46 21

12.FC Schaffhausen 26 6 4 16 38 65 16

13.ES Malley 26 4 5 17 30 60 13

14.Nordstern Basel 26 3 3 20 36 96 9

1958/1959

NLB

1.FC Winterthur 26 18 2 6 70 32 38

2.FC Biel-Bienne 26 16 4 6 70 34 36

3.Cantonal Neuchâtel 26 14 4 8 64 50 32

4.FC Sion 26 12 5 9 47 52 29

5.Vevey-Sports 26 11 5 10 57 44 27

6.FC Bern 26 10 7 9 35 41 27

7.FC Schaffhausen 26 9 6 11 62 54 24

8.FC Lengnau 26 10 4 12 49 53 24

9.FC Aarau 26 10 4 12 32 39 24

10.FC Fribourg 26 9 6 11 31 38 24

11.FC Thun 26 8 8 10 45 58 24

12.Yverdon-Sport 26 7 8 11 44 55 22

13.Concordia Basel 26 6 7 13 42 71 19

14.FC Solothurn 26 6 2 18 41 68 14

1959/1960

NLB

1.Young Fellows Zürich 26 16 5 5 55 34 37

2.FC Fribourg 26 16 5 5 50 31 37

3.SC Brühl St.Gallen 26 12 7 7 50 51 31

4.Yverdon-Sport 26 10 9 7 49 41 29

5.FC Bern 26 10 9 7 52 52 29

6.FC Thun 26 11 5 10 62 43 27

7.Urania-Genève-Sport 26 11 3 12 56 51 25

8.Vevey-Sports 26 7 10 9 54 49 24

9.FC Sion 26 10 3 13 54 52 23

10.FC Aarau 26 9 5 12 45 50 23

11.FC Schaffhausen 26 9 5 12 39 45 23

12.Cantonal Neuchâtel 26 8 6 12 48 55 22

13.FC Langenthal 26 7 7 12 29 42 21

14.FC Lengnau 26 2 9 15 33 80 13

1960/1961

NLB

1. FC Lugano 26 16 6 4 77 36 38

2. FC Schaffhausen 26 16 4 6 55 29 36

3. AC Bellinzona 26 14 8 4 52 30 36

4. Yverdon-Sport 26 17 1 8 51 37 35

5. FC Thun 26 13 6 7 62 36 32

6. FC Sion 26 11 5 10 51 51 27

7. FC Bern 26 9 7 10 55 59 25

8. Martigny-Sports 26 7 10 9 36 48 24

9. SC Brühl St.Gallen 26 8 5 13 46 50 21

10. Vevey-Sports 26 8 5 13 28 41 21

11. FC Aarau 26 7 7 12 32 53 21

12. Urania-Genève-Sport 26 7 6 13 39 47 20

13. Cantonal Neuchâtel 26 6 5 15 44 72 17

14. Nordstern Basel 26 5 1 20 27 66 11

1961/1962

NLB

1. FC Chiasso 26 14 7 5 54 30 35

2. FC Sion 26 14 7 5 62 36 35

3. FC Winterthur 26 13 6 7 56 37 32

4. AC Bellinzona 26 11 7 8 56 46 29

5. Urania Genève-Sport 26 11 5 10 52 48 27

6. FC Thun 26 10 7 9 50 47 27

7. FC Aarau 26 9 8 9 37 39 26

8. Vevey-Sports 26 10 5 11 40 48 25

9. FC Porrentruy 26 10 5 11 38 51 25

10. SC Brühl St.Gallen 26 9 6 11 44 51 24

11. FC Bern 26 8 6 12 59 48 22

12. FC Bodio 26 6 10 10 38 47 22

13. Martigny-Sports 26 5 9 12 29 58

14. Yverdon-Sport 26 4 8 14 36 65

1962/1963

NLB

1. FC Schaffhausen 26 14 7 5 55 31 35

2. Cantonal Neuchâtel 26 13 5 8 52 39 31

3. FC Winterthur 26 12 4 10 53 37 28

4. AC Bellinzona 26 9 10 7 41 33 28

5. SC Brühl St.Gallen 26 11 5 10 51 46 27

6. Urania Genève-Sport 26 9 9 8 40 37 27

7. FC Thun 26 11 5 10 51 50 27

8. Vevey-Sports 26 11 4 11 47 46 26

9. FC Porrentruy 26 11 3 12 46 57 25

10. FC Aarau 26 8 8 10 46 49 24

11. FC Bern 26 9 6 11 37 41 24

12. FC Moutier 26 9 6 11 31 51 24

13. FC Bodio 26 8 6 12 22 41 22

14. FC Fribourg 26 6 4 16 41 55 16

1963/1964

NLB

1. FC Lugano 26 16 5 5 53 26 37

2. AC Bellinzona 26 15 4 7 44 37 34

3. FC Thun 26 13 7 6 55 40 33

4. Urania-Genève-Sport 26 14 3 9 54 45 31

5. SC Brühl St.Gallen 26 11 8 7 50 37 30

6. Young Fellows Zürich 26 11 7 8 52 37 29

7. FC Solothurn 26 9 8 9 42 31 26

8. FC Winterthur 26 9 8 9 48 47 26

9. FC Porrentruy 26 10 6 10 47 52 26

10. FC Aarau 26 7 7 12 45 49 21

11. FC Bern 26 8 5 13 40 53 21

12. FC Moutier 26 8 4 14 34 54 20

13. Etoile Carouge 26 5 9 12 38 49 19

14. Vevey-Sports 26 3 5 18 23 68 11

1964/1965

NLB

1. Urania-Genève-Sport 26 16 5 5 59 30 37

2. Young Fellows Zürich 26 14 6 6 48 32 34

3. FC Thun 26 11 8 7 60 52 30

4. FC Porrentruy 26 11 8 7 40 40 30

5. FC Aarau 26 12 5 9 59 42 29

6. Cantonal Neuchâtel 26 12 4 10 49 39 28

7. FC Winterthur 26 11 6 9 43 40 28

8. SC Brühl St.Gallen 26 10 6 10 47 47 26

9. Le Locle-Sports 26 10 6 10 48 50 26

10. FC Solothurn 26 9 5 12 42 48 23

11. FC Moutier 26 6 10 10 40 51 22

12. FC Baden 26 6 8 12 41 49 20

13. FC Bern 26 7 4 15 36 46 18

14. FC Schaffhausen 26 4 5 17 30 76 13

1965/1966

NLB

1. FC Winterthur 26 17 3 6 52 29 37

2. FC Moutier 26 16 2 8 47 46 34

3. SC Brühl St.Gallen 26 12 7 7 55 33 31

4. AC Bellinzona 26 10 8 8 48 33 28

5. FC St.Gallen 26 10 7 9 51 46 27

6. FC Thun 26 11 4 11 45 39 26

7. FC Chiasso 26 11 3 12 39 42 25

8. Blue Stars Zürich 26 11 3 12 51 58 25

9. FC Solothurn 26 10 5 11 34 44 25

10. FC Aarau 26 11 2 13 43 43 24

11. Le Locle-Sports 26 10 4 12 38 38 24

12. FC Baden 26 7 9 10 35 38 23

13. FC Porrentruy 26 9 4 13 29 44 22

14. Cantonal Neuchâtel 26 3 7 16 26 60 13

1966/1967

NLB

1. FC Luzern 26 17 7 2 68 25 41

2. AC Bellinzona 26 16 6 4 47 23 38

3. FC Wettingen 26 14 4 8 53 36 32

4. FC Aarau 26 10 12 4 39 29 32

5. FC St.Gallen 26 10 7 9 51 46 27

6. Xamax Neuchâtel 26 11 5 10 42 40 27

7. FC Thun 26 9 8 9 38 43 26

8. Urania-Genève-Sport 26 10 4 12 33 47 24

9. FC Chiasso 26 7 8 11 31 34 22

10. FC Baden 26 7 8 11 35 54 22

11. FC Solothurn 26 8 5 13 27 36 21

12. SC Brühl St.Gallen 26 5 9 12 32 52 19

13. Le Locle-Sports 26 6 5 15 42 54 17

14. Blue Stars Zürich 26 5 6 15 28 47 16

1967/1968

NLB

1. FC Winterthur 26 18 4 4 70 27 40

2. FC St.Gallen 26 12 9 5 61 34 33

3. FC Aarau 26 11 9 6 50 26 31

4. Xamax Neuchâtel 26 12 6 8 52 43 30

5. FC Chiasso 26 11 7 8 33 29 29

6. FC Wettingen 26 10 8 8 51 47 28

7. SC Brühl St.Gallen 26 11 6 9 46 44 28

8. FC Thun 26 9 9 8 40 37 27

9. Urania-Genève-Sport 26 10 7 9 46 47 27

10. FC Solothurn 26 8 7 11 44 52 23

11. FC Fribourg 26 6 9 11 35 36 21

12. FC Baden 26 7 7 12 27 56 21

13. FC Moutier 26 6 4 16 38 74 16

14. FC Bern 26 3 4 19 34 75 10

1968/1969

NLB

1. FC Wettingen 26 15 6 5 47 24 36

2. FC Fribourg 26 12 10 4 43 24 34

3. SC Brühl St.Gallen 26 10 11 5 50 36 31

4. Xamax Neuchâtel 26 12 4 10 42 35 28

5. FC Chiasso 26 10 8 8 32 38 28

6. FC Grenchen 26 10 7 9 45 34 27

7. FC Aarau 26 9 8 9 33 32 26

8. Young Fellows Zürich 26 8 10 8 31 38 26

9. Mendrisiostar 26 9 7 10 25 36 25

10. FC Thun 26 10 3 13 31 31 23

11. Etoile Carouge 26 7 9 10 27 33 23

12. Urania-Genève-Sport 26 6 9 11 22 34 21

13. FC Baden 26 6 8 12 19 33 20

14. FC Solothurn 26 6 4 16 27 46 16

1969/1970

NLB

1 FC Sion 26 14 9 3 62 27 37

2 FC Luzern 26 15 5 6 58 39 35

3 FC Grenchen 26 13 6 7 49 28 32

4 FC Mendrisiostar 26 8 13 5 41 25 29

5 Young Fellows Zürich 26 10 8 8 42 31 28

6 Xamax Neuchâtel 26 11 6 9 48 45 28

7 FC Chiasso 26 10 6 10 37 35 26

8 Brühl St.Gallen 26 8 10 8 34 38 26

9 Etoile Carouge 26 9 6 11 43 47 24

10 FC Aarau 26 9 6 11 22 26 24

11 Urania-Genève-Sport 26 7 9 10 37 41 23

12 Martigny-Sports 26 9 5 12 26 46 23

13 FC Thun 26 3 12 11 25 45 18

14 FC Langenthal 26 3 5 18 25 76 11

1970/1971

1. Liga

Qualifikation

1. CS Chênois 24 14 6 4 45 24 34

2. Stade Nyonnais 24 13 7 4 55 28 33

3. FC Dürrenast 24 11 8 5 40 31 30

4. FC Bern 24 10 7 7 48 35 27

5. Audax Neuchâtel 24 9 6 9 46 56 24

6. FC Thun 24 9 5 10 43 43 23

7. FC Meyrin 24 7 8 9 44 38 22

8. FC Raron 24 7 8 9 30 29 22

9. Yverdon-Sport 24 8 6 10 36 46 22

10. SC Burgdorf 24 7 7 10 34 42 21

11. Minerva Bern 24 7 7 10 29 43 21

12. FC Langenthal 24 7 5 12 50 59 19

13. FC Salgesch 24 5 4 15 33 59 14

1971/1972

1. Liga

Qualifikation

1. Stade Nyonnais 24 17 4 3 51 22 38

2. FC Raron 24 15 4 5 45 29 34

3. FC Bern 24 12 8 4 49 30 32

4. FC Meyrin 24 12 2 10 35 38 26

5. Audax Neuchâtel 24 10 5 9 41 35 25

6. Yverdon-Sport 24 9 5 10 36 40 23

7. Le Locle 24 6 10 8 31 30 22

8. Central Fribourg 24 8 6 10 39 53 22

9. Urania-Genève-Sport 24 8 5 11 41 34 21

10. FC Dürrenast 24 7 7 10 39 41 21

11. FC Thun 24 9 3 12 42 44 21

12. CS La Tour-de-Peolz 24 8 4 12 40 49 20

13. Minerva Bern 24 1 5 18 19 63 7

1972/1973

1. Liga

Qualifikation

1. FC Monthey 24 13 7 4 48 21 33

2. FC Dürrenast 24 11 8 5 43 31 30

3. FC Raron 24 11 5 8 42 36 27

4. Stade Nyonnais 24 11 4 9 43 31 26

5. Le Locle 24 9 7 8 43 38 25

6. Yverdon-Sport 24 10 5 9 35 38 25

7. FC Meyrin 24 9 7 8 26 33 25

8. Central Fribourg 24 10 4 10 45 43 24

9. FC Thun 24 10 4 10 35 46 24

10. Urania-Genève-Sport 24 7 9 8 34 37 23

11. Audax Neuchâtel 24 8 4 12 35 41 20

12. FC Fontainemelon 24 5 6 13 33 47 16

13. FC Renens 24 3 8 13 27 47 14

1973/1974

1. Liga

Qualifikation

1. FC Bulle 24 14 6 4 53 32 34

2. FC Raron 24 14 4 6 39 20 32

3. FC Monthey 24 12 4 8 37 24 28

4. FC Dürrenast 24 9 8 7 45 43 26

5. Stade Nyonnais 24 9 8 7 36 39 26

6. Le Locle 24 9 7 8 48 35 25

7. Audax Neuchâtel 24 9 6 9 45 51 24

8. FC Sierre 24 8 7 9 33 42 23

9. FC Meyrin 24 8 6 10 33 33 22

10. Central Fribourg 24 9 4 11 38 42 22

11. Yverdon-Sport 24 8 5 11 26 27 21

12. FC Thun 24 7 7 10 38 46 21

13. Urania-Genève-Sport 24 2 4 18 28 65 8

1973/1974

1. Liga

Abstiegsspiel

Yverdon-Sport – FC Thun 3-2 (in Solothurn)

1974/1975 – 1982/1983

Zehn 2. Liga-Saisons des FC Thun

Besonderheiten:

Dürrenast spielt von 1966/1967 bis 1978/1979 in der 1. Liga

Lerchenfeld spielt von 1976/1977 bis 1980/1981 in der 1. Liga

1980/1981

2. Liga

Aufstiegsspiele

Olten – Thun 3-0

Thun – Olten 0-0

1982/1983

2. Liga

Aufstiegsspiele

Thun – Kilchberg 1-1

Kilchberg – Thun 0-0

Thun- Kilchberg 2-1 nach Penaltyschiessen (in Oensingen)

1983/1984

1. Liga

Qualifikation

1. FC Köniz 26 16 5 5 44 28 37

2. FC Breitenbach 26 14 3 9 45 36 31

3. Concordia Basel 26 12 6 8 35 28 30

4. FC Lengnau 26 9 11 6 42 34 29

5. SR Delémont 26 10 8 8 44 36 28

6. FC Boncourt 26 9 8 9 40 31 26

7. FC Bern 26 9 8 9 37 43 26

8. BSC Old Boys Basel 26 9 7 10 35 30 25

9. SC Burgdorf 26 8 9 9 39 37 25

10. FC Thun 26 8 9 9 48 48 25

11. Le Locle-Sports 26 8 9 9 41 42 25

12. FC Solothurn 26 9 7 10 40 50 25

13. FC Allschwil 26 7 7 12 32 45 21

14. Aurore Bienne 26 3 5 18 18 52 11

1984/1985

1.Liga

Qualifikation

1. FC Lengnau 26-38 (68-32) 17 4 5

2. BSC Old Boys Basel 26-33 (53-35) 13 7 6

3. Concordia Basel 26-33 (49-38) 13 7 6

4. SR Delémont 26-29 (42-39) 11 7 8

5. FC Köniz 26-28 (37-38) 9 10 7

6. FC Langenthal 26-26 (49-50) 11 4 11

7. SC Burgdorf 26-26 (32-39) 11 4 11

8. FC Breitenbach 26-25 (41-45) 9 7 10

9. FC Bern 26-25 (34-40) 9 7 10

10. Nordstern Basel 26-24 (35-40) 9 6 11

11. FC Solothurn 26-23 (43-47) 7 9 10

12. FC Thun 26-22 (41-49) 7 8 11

13. US Boncourt 26-21 (34-39) 6 9 11

14. Rapid Ostermundingen 26-11 (22-49) 5 1 20

1984/1985

1.Liga

Abstiegsspiele

Echallens -Thun 3-0 (in Solothurn)

Brugg – Thun 3-2

Thun – Brugg 2-1

1985/1986

1.Liga

Qualifikation

1. FC Bern 26-38 (44-16) 16 6 4

2. FC Lengnau 26-31 (47-38) 11 9 6

3. FC Colombier 26-30 (45-36) 10 10 6

4. BSC Old Boys Basel 26-27 (46-39) 11 5 10

5. SC Burgdorf 26-27 (30-36) 8 11 7

6. FC Breitenbach 26-25 (38-37) 9 7 10

7. FC Köniz 26-25 (43-45) 8 9 9

8. FC Thun 26-24 (39-40) 7 10 9

9. FC Solothurn 26-24 (28-34) 6 12 8

10. SR Delémont 26-24 (38-48) 7 10 9

11. Nordstern Basel 26-23 (44-43) 8 7 11

12. FC Langenthal 26-23 (41-42) 7 9 10

13. Concordia Basel 26-23 (39-55) 6 11 9

14. Bumpliz 78 26-20 (36-49) 7 6 13

1986/1987

1.Liga

Qualifikation

1. BSC Old Boys Basel 26-39 (44-18) 14 11 1

2. FC Bern 26-32 (40-28) 12 8 6

3. FC Thun 26-31 (54-35) 13 5 8

4. FC Colombier 26-28 (38-39) 11 6 9

5. SR Delémont 26-28 (41-42) 11 6 9

6. FC Dürrenast 26-27 (48-45) 12 3 11

7. FC Laufen 26-26 (45-36) 10 6 10

8. Le Locle-Sport 26-25 (29-30) 8 9 9

9. FC Breitenbach 26-24 (34-38) 9 6 11

10. Baudepartement Basel 26-23 (33-39) 8 7 11

11. FC Moutier 26-22 (32-40) 5 12 9

12. FC Köniz 26-21 (35-44) 6 9 11

13. FC Lengnau 26-20 (36-60) 6 8 12

14. Nordstern Basel 26-18 (35-50) 5 8 13

1987/1988

1.Liga

Qualifikation

1 SV Lyss 26 13 10 3 43 20 36

2 FC Thun 26 14 7 5 68 36 35

3 FC Laufen 26 7 16 3 37 27 30

4 SC Burgdorf 26 10 7 9 47 44 27

5 Rapid Ostermundingen 26 8 11 7 43 49 27

6 FC Bern 26 9 8 9 36 37 26

7 Central Fribourg 26 7 11 8 36 55 25

8 FC Breitenbach 26 11 2 13 50 39 24

9 FC Moutier 26 8 8 10 48 47 24

10 SR Delémont 26 8 7 11 57 65 23

11 FC Fribourg 26 8 7 11 47 49 23

12 FC Dürrenast 26 6 10 10 37 46 22

13 FC Köniz 26 8 6 12 34 50 22

14 Baudepartement Basel 26 6 8 12 37 49 20

1987/1988

1.Liga

Aufstiegsspiele

Emmenbrücke – Thun 4-1

Thun – Emmenbrücke 4-4

1988/1989

1.Liga

Qualifikation

1. FC Laufen 26-41 (62-21) 16 9 1

2. FC Thun 26-37 (72-36) 16 5 5

3. SC Burgdorf 26-34 (55-39) 14 6 6

4. SV Lyss 26-32 (34-28) 12 8 6

5. FC Münsingen 26-30 (55-38) 13 4 9

6. FC Moutier 26-29 (45-26) 11 7 8

7. FC Colombier 26-28 (38-35) 11 6 9

8. FC Bern 26-26 (41-41) 9 8 9

9. FC Breitenbach 26-26 (41-41) 8 10 8

10. SR Delémont 26-21 (41-48) 8 5 13

11. Le Locle-Sports 26-21 (34-48) 7 7 12

12. FC Boudry 26-15 (16-49) 5 5 16

13. Rapid Ostermundigen 26-14 (40-75) 5 4 17

14. FC Köniz 26-10 (25-74) 4 2 20

1988/1989

1.Liga

Aufstiegsspiele

Altstätten – Thun 1-1

Thun- Altstätten 2-0

Thun – Zug 1-2

Zug – Thun 2-0

Brüttisellen – Thun 2-2, 3-2 nach Penaltyschiessen (in Burgdorf)

1989/1990

1.Liga

Qualifikation

1. FC Thun 26-40 (67-33) 17 6 3

2. FC Münsingen 26-36 (46-27) 15 6 5

3. SR Delémont 26-34 (58-24) 13 8 5

4. SV Lyss 26-33 (36-22) 13 7 6

5. FC Bern 26-30 (41-35) 11 8 7

6. FC Laufen 26-27 (33-26) 10 7 9

7. FC Colombier 26-25 (41-42) 10 5 11

8. FC Domdidier 26-24 (38-46) 8 8 10

9. FC Moutier 26-23 (37-49) 9 5 12

10. Le Locle-Sports 26-21 (23-30) 6 9 11

11. FC Lerchenfeld 26-20 (38-44) 7 6 13

12. FC Breitenbach 26-18 (35-59) 7 4 15

13. FC Biel-Bienne 26-17 (24-54) 5 7 14

14. FC Boudry 26-16 (20-46) 4 8 14

1989/1990

1.Liga

Aufstiegsspiele

Concordia/Folgore Lausanne – Thun 2-0

Thun – Concordia/Folgore Lausanne 1-1

Lausanne verzichtete später nach einem Sieg gegen Kriens auf den Aufstieg!

1990/1991

1.Liga

Qualifikation

